LynxFox - Carbon Fiber Road Bike
| Category | Specification |
|---|---|
| Frame | ROCKBROS RND 700C Carbon Fiber Frame |
| Front Fork | ROCKBROS RND Fork Offset 50 Carbon Fiber Fork |
| Handlebar | ROCKBROS AL6061 DB Tube |
| Stem | ROCKBROS Forged Aluminum Stem |
| Seatpost | ROCKBROS Standard Rail Aluminum Alloy Seatpost |
| Saddle | DDK-B20 Saddle |
| Drivetrain | Shimano Tiagra 4700 2×10 Speed Groupset |
| Crankset | SENICX PR5-A1 24mm Hollow Crankset |
| Cassette | 11–32T Steel Cassette |
| Chain | YBN-S10s 10-Speed Nickel Chain |
| Brake Caliper | ROCKBROS ND2 Dual-Piston Hydraulic Disc Brake (Flat Mount) |
| Brake Rotor | 6-Bolt Steel Brake Rotor |
| Wheelset | R27 Double-Layer Aluminum Wheelset |
| Hub | Sealed Bearing Hub with Steel Base |
| Tires | INNOVA IA-2562 700×32C F/V |
| Weight | ≈9.76 kg (Size M) |
Category Specification Frame ROCKBROS RND 700C Carbon Fiber Frame Front Fork ROCKBROS RND Fork Offset 50 Carbon Fiber Fork Handlebar ROCKBROS AL6061 DB Tube Stem ROCKBROS Forged Aluminum Stem Seatpost ROCKBROS...
Description
| Category | Specification |
|---|---|
| Frame | ROCKBROS RND 700C Carbon Fiber Frame |
| Front Fork | ROCKBROS RND Fork Offset 50 Carbon Fiber Fork |
| Handlebar | ROCKBROS AL6061 DB Tube |
| Stem | ROCKBROS Forged Aluminum Stem |
| Seatpost | ROCKBROS Standard Rail Aluminum Alloy Seatpost |
| Saddle | DDK-B20 Saddle |
| Drivetrain | Shimano Tiagra 4700 2×10 Speed Groupset |
| Crankset | SENICX PR5-A1 24mm Hollow Crankset |
| Cassette | 11–32T Steel Cassette |
| Chain | YBN-S10s 10-Speed Nickel Chain |
| Brake Caliper | ROCKBROS ND2 Dual-Piston Hydraulic Disc Brake (Flat Mount) |
| Brake Rotor | 6-Bolt Steel Brake Rotor |
| Wheelset | R27 Double-Layer Aluminum Wheelset |
| Hub | Sealed Bearing Hub with Steel Base |
| Tires | INNOVA IA-2562 700×32C F/V |
| Weight | ≈9.76 kg (Size M) |
Additional Information
| color |
Gray, White, Green, Brown |
|---|---|
| size |
XS, M, L |
LynxFox - Carbon Fiber Road Bike
